第226回ローテーション
ワルキューレの騎行 | 夜明けとラインへの旅 | ブルックナー第6番 | |
フルート1st | 吉田 | 岡田 | 松下 |
2nd | 新井 | 牧 | 兼子 |
3rd | (picc1)牧 | 新井 | - |
Picc | (picc2)岡田 | 吉田 | - |
オーボエ1st | 山口 | 亀井 | 宮内 |
2nd | 亀井 | 山口 | 堀内 |
3rd | 宮内 | 宮内 | - |
C.A. | 岩城 | 岩城 | - |
クラリネット1st | 末村 | 進藤 | 品田 |
2nd | 石綿 | 高梨 | 中島 |
3rd | 高梨 | 末村 | - |
B.Cl. | 岩村 | 岩村 | - |
ファゴット1st | 浦 | 浦 | 田川 |
2nd | 野田 | 野田 | 藤原 |
3rd | 田川 | 藤原 | - |
ホルン1st | 森 | 森 | 箭田(森) |
2nd | 市川 | 市川 | 大内 |
3rd | 鵜飼 | 鵜飼 | 山口 |
4th | 山口 | 山口 | 大原 |
5th | 大原 | 大原 | - |
6th | 箭田 | 箭田 | - |
7th | 大内 | 大内 | - |
8th | 高野* | 高野* | - |
トランペット1st | 小出 | 北村 | 野崎(北村) |
2nd | 中川 | 中川 | 小出 |
3rd | 青木 | 青木 | 青木(中川) |
バストランペット | 武田 | 武田 | - |
トロンボーン1st | 志村 | 志村 | 町谷(志村) |
2nd | 町谷 | 町谷 | 武田 |
3rd | 井上* | 井上* | 岡田 | 4th | 岡田 | 岡田 | - |
テューバ | 土田 | 土田 | 土田 |
ティンパニ1st | 古関 | 古関 | 桑形 |
2nd | 中川 | 中川 | - |
パーカッション | シンバル/桜井 トライアングル/今尾 中太鼓/桑形 |
グロッケン/今尾 トライアングル/今尾 シンバル/桜井 |
- |
ハープ | 見尾田他計6名* | 見尾田他計6名* | - |
1stヴァイオリン | 堀内(小松) | 堀内(小松) | 堀内(小松) |
2ndヴァイオリン | 大隈(笠川) | 大隈(笠川) | 大隈(佐藤) |
ヴィオラ | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) |
チェロ | 柳部(光野) | 柳部(光野) | 光野(柳部) |
コントラバス | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) | 中野(渡邊) |
*はエキストラ
管楽器()はアシスタント、弦楽器()はトップサイド