第233回ローテーション
二つの祈り | 復活 | ||||
Fl | 1 | 吉 田 | 1/Picc.3 | 松 下 | |
2 | 藤 井 | 2/Picc.4 | 新 井 | ||
3/Picc. | 岡 田 | 3/Picc.1 | 兼 子 | ||
― | ― | 4/Picc.2 | 岡 田 | ||
Ob | 1 | 山 口 | 1 | 堀 内 | |
2 | 宮 内 | 2 | 平 戸 | ||
C.I. | 桜 井 | 3/C.I.1 | 岩 城 | ||
― | ― | 4/C.I.2 | 宮 内 | ||
Cl | 1 | 末 村 | 1 | 品 田 | |
2 | 石 綿 | 2 | 進 藤 | ||
Bass | 岩 村 | 3 | 中 島 | ||
― | ― | Bass | 岩 村 | ||
― | ― | 4/Es.2 | 大 藪 | ||
― | ― | Es.1 | 高 梨 | ||
Fg | 1 | 藤 原 | 1 | 田 川 | |
2 | 野 田 | 2 | 浦 | ||
Contra | 笹 岡 | 3 | 笹 岡 | ||
― | ― | 4/Contra | 藤 原 | ||
Hr | 1 | 大 内 | 1 | 箭 田 | |
2 | 宮 田 | 2 | 山 口 | ||
3 | 菊 地 | 3 | 大 原 | ||
4 | 市 川 | 4 | 市 川 | ||
― | ― | 5 | 菊 地 | ||
― | ― | 6 | 宮 田 | ||
― | ― | Banda | 7 大内 | 8 鵜飼(*) | |
― | ― | 9 河野(*) | 10 菅野(*) | ||
Tp | 1 | 倉 田 | 1 | 野 崎 | |
2 | 北 村 | 2 | 青 木 | ||
3 | 中 川 | 3 | 小 出 | ||
― | ― | 4 | 中 川 | ||
― | ― | 5 | 北 村 | ||
― | ― | 6 | 一 井(*) | ||
― | ― | Banda | 1 倉田 | 2 石黒(*) | |
― | ― | 3 高沢(*) | 4 川合(*) | ||
Tb | 1 | 武田浩 | 1 | 武田香 | |
2 | 武田香 | 2 | 志 村 | ||
3 | 岡 田 | 3 | 武田浩 | ||
― | ― | 4 | 岡 田 | ||
Tu | 土 田 | 土 田 | |||
Timp | 皆 月 | 1 桑形 | 2 古関 | ||
Perc | シンバル | 古 関 | 合わせSym.・小太鼓(一部) | 桜 井 | |
中太鼓・大太鼓・タムタム | 桑 形 | 大太鼓・ルーテ・舞台裏Cym付BD | 今 尾 | ||
小太鼓・トライアングル | 今 尾 | 小タムタム・Tri.・小太鼓(一部)・ Timp.3番、舞台裏Timp. |
皆 月 | ||
― | ― | 大タムタム・舞台裏Tri. | 中川(*) | ||
― | ― | 吊りSym.・グロッケン・鐘・小太鼓(一部) | 梶尾(*) | ||
鍵盤 | Cele./Piano | 藤 井 | Organ | 石丸(*) | |
Harp | 見尾田(*) | 1 見尾田(*) | 2 堀乃北(*) | ||
Vn | 1 | 堀内(小松) | 1 | 堀内(小松) | |
2 | 大隈(大島) | 2 | 大隈(田川) | ||
Va | 槇(村原) | 柳澤(村原) | |||
Vc | 柳部(大庭) | 柳部(安田) | |||
Cb | 中野(渡辺) | 中野(渡辺) |
(*)はエキストラ