第234回ローテーション
ラ・ペリ | オケコン | 幻想 | ||||
Fl | 1 | 吉田 | 1 | 岡田 | 1 | 松下 |
2 | 新井 | 2 | 兼子 | 2/Picc. | 吉田 | |
3/Picc. | 兼子 | 3 | 松下 | ― | ― | |
Ob | 1 | 宮内 | 1 | 山口 | 1 | 堀内 |
2 | 山口 | 2 | 平戸 | 2 | 平戸 | |
C.I. | 岩城 | 3/C.I. | 岩城 | C.I. | 岩城 | |
― | ― | ― | ― | banda | 宮内 | |
Cl | 1 | 高梨 | 1/Es | 中島 | 1 | 品田 |
2 | 大藪 | 2 | 進藤 | 2 | 末村 | |
Bass | 岩村 | 3 | 石綿 | Es | 中島 | |
Fg | 1 | 田川 | 1 | 藤原 | 1 | 浦 |
2 | 藤原 | 2 | 田川 | 2 | 笹岡 | |
3 | 浦 | 3 | 笹岡 | 3 | 藤原 | |
― | ― | ― | ― | 4 | 田川 | |
Hr | 1 | 山口 | 1 | 箭田 | 1 | 大内 |
2 | 箭田 | 2 | 大内 | 2 | 市川 | |
3 | 大原 | 3 | 宮田 | 3 | 菊地 | |
4 | 宮田 | 4 | 菊地 | 4 | 大原 | |
― | ― | 5 | 山口 | ― | ― | |
― | ― | 6 | 市川 | ― | ― | |
Tp | 1 | 小出 | 1 | 小出 | Cor.1 | 野崎 |
2 | 北村 | 2 | 中川 | Cor.2 | 中川 | |
3 | 青木 | 3 | 野崎 | Tp.1 | 北村 | |
― | ― | 4 | 青木 | Tp.2 | 青木 | |
Tb | 1 | 志村 | 1 | 武田浩 | 1 | 武田香 |
2 | 武田浩 | 2 | 武田香 | 2 | 志村 | |
3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
Tu | 土田 | 土田 | 1 | 土田 | ||
― | ― | ― | ― | 2 | 井戸(*) | |
Timp | 桑形 | 桑形 | 1 | 皆月 | ||
― | ― | ― | ― | 2 | 古関 | |
Perc | シンバル | 桜井 | Ⅰ | (*) | シンバル | 桜井 |
トライアングル | 鈴木(*) | Ⅱ | 鈴木(*) | 大太鼓1 | 今尾 | |
大太鼓 | 古関 | Ⅲ | 今尾 | 大太鼓2 | 鈴木(*) | |
小太鼓 | 今尾 | Ⅳ | 古関 | 小太鼓 | 鈴木(*) | |
タンブリン | (*) | Xylo/Vib/Glsp | 皆月 | 鐘 | 桑形 | |
木琴 | 皆月 | ― | ― | 3mov Tim3 | 今尾 | |
― | ― | ― | ― | 3mov Tim4 | 桑形 | |
鍵盤 | Celesta | 藤井 | Piano | 藤井 | ― | ― |
― | ― | Celesta | 井上(*) | ― | ― | |
Harp | 1 | 篠崎(*) | 篠崎(*) | 1 | 篠崎(*) | |
2 | 稲川(*) | ― | ― | 2 | 稲川(*) | |
Vn | 1 | 堀内(大隈) | 1 | 堀内(大隈) | 1 | 堀内(伊藤真) |
2 | 小松(田川) | 2 | 小松(田川) | 2 | 小松(大島) | |
Va | 村原(柳澤) | 村原(柳澤) | 槇(柳澤) | |||
Vc | 柳部(安田俊) | 柳部(安田俊) | 柳部(安藤) | |||
Cb | 中野(上山) | 中野(上山) | 中野(上山) |
(*)はエキストラ