第235回ローテーション
鳥のシンフォニア | シンフォニア・タプカーラ | ブラームス1番 | ||||
Fl | 1 | 兼子 | 1 | 吉田 | 1 | 松下 |
2 | 吉田 | 2 | 新井 | 2 | 岡田 | |
Picc. | 藤井 | Picc | 兼子 | ― | ― | |
― | ― | Picc | 藤井 | ― | ― | |
Ob | 1 | 宮内 | 1 | 山口 | 1 | 堀内 |
2 | 山口 | 2 | 桜井 | 2 | 平戸 | |
― | ― | C.I. | 岩城 | ― | ― | |
Cl | 1 | 高梨 | 1/Es | 末村 | 1 | 中島 |
2 | 大藪 | 2 | 石綿 | 2 | 進藤 | |
― | ― | Bass | 品田 | ― | ― | |
Fg | 1 | 浦 | 1 | 田川 | 1 | 藤原 |
2 | 笹岡 | 2 | 笹岡 | 2 | 田川 | |
― | ― | Contra | 浦 | Contra | 浦 | |
Hr | 1 | 大内 | 1 | 山口 | 1 | 箭田 |
2 | 宮田 | 2 | 大原 | 2 | 大原 | |
3 | 菊地 | 3 | 菊地 | 3 | 大内 | |
4 | 市川 | 4 | 宮田 | 4 | 市川 | |
Tp | 1 | 小出 | 1 | 倉田 | 1 | 野崎 |
2 | 北村 | 2 | 北村 | 2 | 中川 | |
3 | 青木 | 3 | 青木 | ― | ― | |
― | ― | 1assi | 小出 | ― | ― | |
Tb | 1 | 武田浩 | 1 | 武田香 | 1 | 武田浩 |
2 | 武田香 | 2 | 志村 | 2 | 志村 | |
3 | 岡田 | 3 | 岡田 | 3 | 岡田 | |
― | ― | assi | 武田浩 | ― | ― | |
Tu | 土田 | 土田 | ― | ― | ||
Timp | 桑形・今尾・ 古関・皆月の 4人で 左記パートを 配分 |
古関 |   | 桑形 | ||
Perc | bird calls | snare drum | 皆月 | ― | ― | |
triangle | timbales | 皆月 | ― | ― | ||
brass wind chimes | guiro | 皆月 | ― | ― | ||
wind bells | tomtoms | 今尾 | ― | ― | ||
cowbells | ― | ― | ― | ― | ||
tambourine | ― | ― | ― | ― | ||
wood blocks | ― | ― | ― | ― | sus. cymbals | ― | ― | ― | ― | cymbals | ― | ― | ― | ― | snare drum | ― | ― | ― | ― | tomtoms | ― | ― | ― | ― | bass drum | ― | ― | ― | ― | TamTam | ― | ― | ― | ― | xylophone | ― | ― | ― | ― | glocken-spiel | ― | ― | ― | ― |
鍵盤 | Piano | 藤井 | ― | ― | ― | ― |
Harp | ― | ― | 見尾田(*) | ― | ― | |
Vn | 1 | 堀内(田川) | 1 | 堀内(田川) | 1 | 堀内(佐藤) |
2 | 小松(伊藤真) | 2 | 小松(伊藤真) | 2 | 小松(内田智) | |
Va | 村原(柳澤) | 柳澤(村原) | 槇(伴) | |||
Vc | 柳部(大庭) | 柳部(大庭) | 柳部(安田俊) | |||
Cb | 中野(上山) | 中野(上山) | 上山(中野) |
(*)はエキストラ