新交響楽団第166回演奏会ローテーション
弦楽器はトップ奏者です
交響三章 | 交響管絃楽のための音楽 | 交響曲第1番 | エローラ交響曲 | 「えり子とともに」 | 「煙突の見える場所」 | 「猫と庄造と...」 | 「赤穂浪士」 | 「八甲田山」 | |
フルート1st | 松下 | 兼子 | 藤井 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 藤井 | 藤井 |
2nd | 森 | 新井 | 新井 | 兼子 | 兼子 | - | - | 森 | 森 |
3rd(ピッコロ) | - | 藤井 | 兼子 | 森(+アルトFl) | - | - | - | - | - |
オーボエ1st | 堀内 | 堀内 | 堀内 | 堀内 | 堀内 | 堀内 | 堀内 | 堀内 | 堀内 |
2nd | 斉藤 | 斉藤 | 斉藤 | 斉藤 | - | - | - | 斉藤 | |
コールアングレ | - | 桜井 | 桜井 | 桜井 | - | - | - | - | 桜井 |
クラリネット1st | 品田 | 末村 | 中條 | 中條 | 末村 | 末村 | 末村 | 末村 | 末村 |
2nd | 石綿 | 石綿 | 大藪 | 末村 | - | - | - | 中條 | |
バスクラリネット | - | 進藤 | 進藤 | 進藤 | - | - | - | 進藤 | |
ファゴット1st | 長谷川 | 長谷川 | 田川 | 浦 | 長谷川 | 長谷川 | 長谷川 | 長谷川 | 長谷川 |
2nd | 渡辺 | 渡辺 | 所 | 所 | - | - | - | 田川 | |
コントラファゴット | - | 浦 | 渡辺 | 田川 | - | - | - | - | |
ホルン1st | 園原 | 鵜飼 | 大原 | 鵜飼 | 鵜飼 | 園原 | - | - | 大原 |
2nd | 辰巳 | 窪川 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 窪川 | - | - | 福島 |
3rd | 大原 | 大原 | 園原 | 園原 | - | - | - | - | 鵜飼 |
4th | 福島 | 辰己 | 福島 | 福島 | - | - | - | - | 辰巳 |
5th | - | - | 鵜飼 | 大原 | - | - | - | - | - |
6th | - | - | 窪川 | 窪川 | - | - | - | - | - |
トランペット1st | 倉田 | 倉田 | 野崎 | 野崎 | 野崎 | 野崎 | - | - | 野崎 |
2nd | 北村 | 北村 | 北村 | 北村 | 倉田 | - | - | 倉田 | |
3rd | - | 野崎 | 倉田 | 倉田 | - | - | - | - | |
トロンボーン1st | 吉川 | 吉川 | 加藤 | 加藤 | 志村 | - | - | 志村 | |
2nd | 小倉 | 小倉 | 小倉 | 小倉 | - | - | - | 小倉 | |
3rd | - | 落合 | 岡田 | 岡田 | - | - | - | 落合 | |
チューバ | - | 足立 | 足立 | 足立 | - | - | - | - | 足立 |
ピアノ/チェレスタ | 藤井(Pf) | 藤井(Pf) | - | 藤井(Pf,Cel) | 藤井(Cel) | 藤井(Pf) | 藤井(Pf) | 藤井(チェンバロ) | 藤井(Pf) |
ハープ | - | - | エキストラ | エキストラ | エキストラ | ||||
ティンパニ | 古関 | 古関 | 桑形 | 桑形 | 中川 | 中川 | |||
大太鼓 | 中川 | 中川 | 中川 | 中川 | |||||
小太鼓 | 今尾 | 今尾 | 今尾 | - | 今尾 | 今尾 | |||
シンバル | - | 桜井 | 桜井 | 桜井 | - | 上原 | |||
ドラ | - | - | 田中 | 田中 | - | ||||
- | - | 古関(木琴) | エキストラ(マリンバ) | - | |||||
その他 | - | - | - | 今尾/コンガ 桜井/ボンゴ 鈴/田中 ウッドブロック/古関 |
板ムチ、 ギター |
||||
ヴァイオリン1st | 岸野 | 岸野 | 都河 | 都河 | |||||
2nd | 村井 | 村井 | 日高 | 日高 | |||||
ヴィオラ | 林 | 林 | 柳沢 | 柳沢 | |||||
チェロ | 大場 | 大場 | 安田 | 安田 | |||||
コントラバス | 中野 | 中野 | 中野 | 中野 |